※1月1日から4月1日に生まれた早生まれの方は、表の1段上(1年前)の行を参照ください。
※留年や浪人・留学などをご経験された方は、経験された年数だけ下の段の行を参照ください。
生まれ ’30年代 | ’40年代 | ’50年代 | ’60年代| ’70年代 | ’80年代 | ’90年代| 2000年代
| 生まれた年 | 高校卒業年 (グループへ) | |
|---|---|---|
| 1932 昭和7年 | ⇒ | 1951 昭和26年 |
| 1933 昭和8年 | ⇒ | 1952 昭和27年 |
| 1953 昭和9年 | ⇒ | 1953 昭和28年 |
| 1935 昭和10年 | ⇒ | 1954 昭和29年 |
| 1936 昭和11年 | ⇒ | 1955 昭和30年 |
| 1937 昭和12年 | ⇒ | 1956 昭和31年 |
| 1938 昭和13年 | ⇒ | 1957 昭和32年 |
| 1939 昭和14年 | ⇒ | 1958 昭和33年 |
生まれ ’30年代 | ’40年代 | ’50年代 | ’60年代| ’70年代 | ’80年代 | ’90年代| 2000年代
| 生まれた年 | 高校卒業年 (グループへ) | |
| 1940 昭和16年 | ⇒ | 1959 昭和34年 |
| 1941 昭和17年 | ⇒ | 1960 昭和35年 |
| 1942 昭和18年 | ⇒ | 1961 昭和36年 |
| 1943 昭和19年 | ⇒ | 1962 昭和37年 |
| 1944 昭和20年 | ⇒ | 1963 昭和38年 |
| 1945 昭和21年 | ⇒ | 1964 昭和39年 |
| 1946 昭和22年 | ⇒ | 1965 昭和40年 |
| 1947 昭和23年 | ⇒ | 1966 昭和41年 |
| 1948 昭和24年 | ⇒ | 1967 昭和42年 |
| 1949 昭和25年 | ⇒ | 1968 昭和43年 |
生まれ ’30年代 | ’40年代 | ’50年代 | ’60年代| ’70年代 | ’80年代 | ’90年代| 2000年代
| 生まれた年 | 高校卒業年 (グループへ) | |
| 1950 昭和25年 | ⇒ | 1969 昭和44年 |
| 1951 昭和26年 | ⇒ | 1970 昭和45年 |
| 1952 昭和27年 | ⇒ | 1971 昭和46年 |
| 1953 昭和28年 | ⇒ | 1972 昭和47年 |
| 1954 昭和29年 | ⇒ | 1973 昭和48年 |
| 1955 昭和30年 | ⇒ | 1974 昭和49年 |
| 1956 昭和31年 | ⇒ | 1975 昭和50年 |
| 1957 昭和32年 | ⇒ | 1976 昭和51年 |
| 1958 昭和33年 | ⇒ | 1977 昭和52年 |
| 1959 昭和34年 | ⇒ | 1978 昭和53年 |
生まれ ’30年代 | ’40年代 | ’50年代 | ’60年代| ’70年代 | ’80年代 | ’90年代| 2000年代
| 生まれた年 | 高校卒業年 | |
| 1960 昭和35年 | ⇒ | 1979 昭和54年 |
| 1961 昭和36年 | ⇒ | 1980 昭和55年 |
| 1962 昭和37年 | ⇒ | 1981 昭和56年 |
| 1963 昭和38年 | ⇒ | 1982 昭和57年 |
| 1964 昭和39年 | ⇒ | 1983 昭和58年 |
| 1965 昭和40年 | ⇒ | 1984 昭和59年 |
| 1966 昭和41年 | ⇒ | 1985 昭和60年 |
| 1967 昭和42年 | ⇒ | 1986 昭和61年 |
| 1968 昭和43年 | ⇒ | 1987 昭和62年 |
| 1969 昭和44年 | ⇒ | 1988 昭和63年 |
生まれ ’30年代 | ’40年代 | ’50年代 | ’60年代| ’70年代 | ’80年代 | ’90年代| 2000年代
| 生まれた年 | 高校卒業年 (グループへ) | |
| 1970 昭和45年 | ⇒ | 1989 昭和64年 平成元年 |
| 1971 昭和46年 | ⇒ | 1990 平成2年 |
| 1972 昭和47年 | ⇒ | 1991 平成3年 |
| 1973 昭和48年 | ⇒ | 1992 平成4年 |
| 1974 昭和49年 | ⇒ | 1993 平成5年 |
| 1975 昭和50年 | ⇒ | 1994 平成6年 |
| 1976 昭和51年 | ⇒ | 1995 平成7年 |
| 1977 昭和52年 | ⇒ | 1996 平成8年 |
| 1978 昭和53年 | ⇒ | 1997 平成9年 |
| 1979 昭和54年 | ⇒ | 1998 平成10年 |
生まれ ’30年代 | ’40年代 | ’50年代 | ’60年代| ’70年代 | ’80年代 | ’90年代| 2000年代
| 生まれた年 | 高校卒業年 (グループへ) | |
| 1980 昭和55年 | ⇒ | 1999 平成11年 |
| 1981 昭和56年 | ⇒ | 2000 平成12年 |
| 1982 昭和57年 | ⇒ | 2001 平成13年 |
| 1983 昭和58年 | ⇒ | 2002 平成14年 |
| 1984 昭和59年 | ⇒ | 2003 平成15年 |
| 1985 昭和60年 | ⇒ | 2004 平成16年 |
| 1986 昭和61年 | ⇒ | 2005 平成17年 |
| 1987 昭和62年 | ⇒ | 2006 平成18年 |
| 1988 昭和63年 | ⇒ | 2007 平成19年 |
| 1989 昭和64年 平成元年 | ⇒ | 2008 平成20年 |
生まれ ’30年代 | ’40年代 | ’50年代 | ’60年代| ’70年代 | ’80年代 | ’90年代| 2000年代
| 生まれた年 | 高校卒業年 (グループへ) | |
| 1990 平成2年 | ⇒ | 2009 平成21年 |
| 1991 平成3年 | ⇒ | 2010 平成22年 |
| 1992 平成4年 | ⇒ | 2011 平成23年 |
| 1993 平成5年 | ⇒ | 2012 平成24年 |
| 1994 平成6年 | ⇒ | 2013 平成25年 |
| 1995 平成7年 | ⇒ | 2014 平成26年 |
| 1996 平成8年 | ⇒ | 2015 平成27年 |
| 1997 平成9年 | ⇒ | 2016 平成28年 |
| 1998 平成10年 | ⇒ | 2017 平成29年 |
| 1999 平成11年 | ⇒ | 2018 平成30年 |
生まれ ’30年代 | ’40年代 | ’50年代 | ’60年代| ’70年代 | ’80年代 | ’90年代| 2000年代
